Taux des cotisations et contributions sociales sur les salaires à jour au 1er janvier 2018
Base (1) | Salarié | Employeur (2) | |
---|---|---|---|
CSG non déductible et CRDS | 98,25 % brut (3) | 2,90 % | - |
CSG déductible | 98,25 % brut (3) | 6,80 % | - |
SÉCURITÉ SOCIALE : | |||
- Maladie, maternité, invalidité, décès | Totalité du salaire | - (4) | 13 % (5) |
- Vieillesse plafonnée | Tranche A | 6,90 % | 8,55 % |
- Vieillesse déplafonnée | Totalité du salaire | 0,40 % | 1,90 % |
- Allocations familiales | Totalité du salaire | - | 5,25 % (6) |
- Accidents du travail | Totalité du salaire | - | Variable |
CONTRIBUTION DE SOLIDARITÉ | Totalité du salaire | - | 0,30 % (5) |
POUR L’AUTONOMIE | |||
COTISATION LOGEMENT (Fnal) : | |||
- Employeurs de moins de 20 salariés | Tranche A | - | 0,10 % |
- Employeurs d’au moins 20 salariés | Totalité du salaire | - | 0,50 % |
ASSURANCE CHÔMAGE | Tranches A + B | 0,95 % | 4,05 % (7) |
FONDS DE GARANTIE DES SALAIRES (AGS) | Tranches A + B | - | 0,15 % |
APEC | Tranches A + B | 0,024 % | 0,036 % |
RETRAITE COMPLÉMENTAIRE : | |||
- Non cadres (Arrco) | Tranche 1 (8) | 3,10 % | 4,65 % |
- Non cadres (Arrco) | Tranche 2 (8) | 8,10 % | 12,15 % |
- Cadres (Arrco) | Tranche A | 3,10 % | 4,65 % |
- Cadres (Agirc) | Tranche B | 7,80 % | 12,75 % |
- Cadres (Agirc) | Tranche C | variable (9) | variable (9) |
- Cadres - CET | Tranches A+B+C | 0,13 % | 0,22 % |
COTISATIONS AGFF : | |||
- Cadres | Tranche A | 0,80 % | 1,20 % |
Tranche B+C | 0,90 % | 1,30 % | |
- Non cadres | Tranche 1 (8) | 0,80 % | 1,20 % |
Tranche 2 (8) | 0,90 % | 1,30 % | |
PRÉVOYANCE CADRES | Tranche A | - | 1,50 % |
FORFAIT SOCIAL SUR LA CONTRIBUTION PATRONALE DE PRÉVOYANCE (10) | Totalité de la contribution | - | 8 % |
CONTRIBUTION AU FINANCEMENT DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET SYNDICALES | Totalité du salaire | - | 0,016 % |
VERSEMENT TRANSPORT (11) | Totalité du salaire | - | Variable |
(1) Tranche A : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale (plafond fixé à 3 311 € du 01/01/2018 au 31/12/2018) ; tranche B : de 1 à 4 plafonds mensuels de la Sécurité sociale; tranche C : de 4 à 8 plafonds mensuels de la Sécurité sociale.
(2) Les salaires inférieurs à 1,6 Smic peuvent bénéficier, sous certaines conditions, de la réduction générale de cotisations patronales de Sécurité sociale dite « réduction Fillon ».
(3) Base CSG et CRDS : salaire brut moins abattement forfaitaire de 1,75 % sur le montant de la rémunération n’excédant pas 4 plafonds de la Sécurité sociale majoré de certains éléments de rémunération.
(4) Pour les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, une cotisation salariale s’applique au taux de 1,50 %.
(5) Attention, l’Urssaf intègre le taux de la contribution de solidarité pour l’autonomie dans celui de l’assurance-maladie, affichant ainsi un taux global de 13,30 %.
(6) Ce taux est abaissé à 3,45 % pour les rémunérations annuelles n’excédant pas 3,5 Smic.
(7) La part patronale de la cotisation d’assurance chômage est majorée de 0,5 points pour les CDD d’usage d’une durée inférieure ou égale à 3 mois.
(8) Tranche 1 : dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale; tranche 2 : 1 à 3 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
(9) Sur la tranche C, la répartition employeur-salarié est variable. Le taux global est de 20,55 %.
(10) En sont exonérées les entreprises de moins de 11 salariés.
(11) Entreprises d’au moins 11 salariés dans certaines agglomérations, notamment de plus de 10 000 habitants.