Barème de la taxe pour les véhicules détenus ou loués par l’entreprise ayant fait l’objet d’une réception communautaire et dont la 1re mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004, et qui sont possédés ou utilisés par l’entreprise depuis le 1er janvier 2006
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif annuel par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
---|---|
Inférieur ou égal à 20 | 0 |
Supérieur à 20 et inférieur ou égal à 60 | 1 |
Supérieur à 60 et inférieur ou égal à 100 | 2 |
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 | 4.5 |
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 | 6.5 |
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 | 13 |
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 | 19.5 |
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 | 23.5 |
Supérieur à 250 | 29 |
Barème de la taxe pour les autres véhicules détenus ou loués par l’entreprise
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1400 |
De 7 à 10 | 3000 |
De 11 à 15 | 3600 |
Supérieure à 15 | 4500 |
Composante « air »
Année de première mise en circulation | Essence et assimilé | Diesel et assimilé |
---|---|---|
Jusqu'au 31 décembre 2000 | 70 | 600 |
De 2001 à 2005 | 45 | 400 |
De 2006 à 2010 | 45 | 300 |
De 2011 à 2014 | 45 | 100 |
À compter de 2015 | 20 | 40 |
Pourcentage de la taxe due par la société pour les véhicules possédés ou pris en location par ses salariés ou dirigeants pour effectuer des déplacements professionnels et pour lesquels la société rembourse des frais kilométriques représentant plus de 15 000 kilomètres.
Tarif applicable depuis le 1er janvier 2006 (application d’un abattement de 15 000 €)
Nombre de kilomètres remboursés par la société | Pourcentage de la taxe à verser |
---|---|
De 0 à 15 000 | 0 % |
De 15 001 à 25 000 | 25 % |
De 25 001 à 35 000 | 50 % |
De 35 001 à 45 000 | 75 % |
Supérieur à 45 000 | 100 % |
Barèmes fiscaux de remboursement de frais kilométriques
Cas général
Les montants indiqués en euros dans le tableau qui suit s’entendent hors frais de garage (frais de stationnement), hors frais de péage d’autoroute et hors intérêts d’emprunt.
Ces frais peuvent, sous réserve des justifications nécessaires, être ajoutés au montant des frais de transport évalués en fonction du barème suivant.
Barème fiscal de remboursement des frais kilométriques pour 2017 (automobiles)
Puissance adminis. | Jusqu'à 5 000 km | De 5 001 à 20 000 km | Au-delà de 20 000 km |
---|---|---|---|
3 CV et moins | 0.41 | (d x 0,245) + 824 | 0.286 |
4 CV | 0.493 | (d x 0,277) + 1 082 | 0.332 |
5 CV | 0.543 | (d x 0,305) + 1 188 | 0.364 |
6 CV | 0.568 | (d x 0,320) + 1 244 | 0.382 |
7 CV et plus | 0.595 | (d x 0,337) + 1 288 | 0.401 |
Exploitants individuels (comptabilité super-simplifiée)
Ce tableau présente l’évaluation forfaitaire des frais de carburant afférents aux véhicules ou deux-roues motorisés affectés à un usage mixte (professionnel et personnel) des exploitants individuels tenant une comptabilité super-simplifiée. Le prix de revient kilométrique du carburant consommé dépend de la puissance fiscale du véhicule ou du deux-roues. Ce barème ne peut être utilisé pour les frais de carburant relatifs aux véhicules uniquement affectés à un usage professionnel (véhicules utilitaires, camions, tracteurs, scooters utilisés par les entreprises de livraison à domicile, etc.) ainsi qu’aux véhicules utilisés par les entreprises ayant pour objet le transport de personnes ou de marchandises (taxis, transporteurs…).
Les titulaires de BNC, locataires d’une voiture en crédit-bail, leasing et location ordinaire peuvent, en revanche, utiliser ce barème.
Barème de remboursement des frais kilométriques pour 2017
(comptabilité super-simplifiée)
Puissance | Diesel | Sans plomb | G.P.L. |
---|---|---|---|
3 à 4 CV | 0.068 | 0.091 | 0.056 |
5 à 7 CV | 0.084 | 0.112 | 0.068 |
8 et 9 CV | 0.1 | 0.133 | 0.081 |
10 et 11 CV | 0.113 | 0.15 | 0.092 |
12 CV et plus | 0.125 | 0.166 | 0.102 |
Vélomoteurs, scooters et motocyclettes
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif annuel (en euros) |
---|---|
Inférieure ou égale à 3 | 750 |
De 4 à 6 | 1400 |
De 7 à 10 | 3000 |
De 11 à 15 | 3600 |
Supérieure à 15 | 4500 |